IVECO Daily podvozky s dvojitou kabinou
| Podvozky s dvojitou kabinou | Rozvor [mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 3750 | 4100 | 4350 | |||
| Typ | Celková hmotnost (Kg) | Užitečná hmotnost (kg) | ||||
| 35S10D | 3500 | 1560 | 1550 | |||
| 35S12D | 3500 | 1560 | 1550 | |||
| 35S14D | 3500 | 1560 | 1550 | |||
| 35S18D | 3500 | 1520 | 1510 | |||
| 35C10D | 3500 | 1390 | 1380 | 1365 | ||
| 35C12D | 3500 | 1390 | 1380 | 1365 | ||
| 35C15D | 3500 | 1360 | 1350 | 1335 | ||
| 35C18D | 3500 | 1360 | 1350 | 1335 | ||
| 50C15D | 5000 | 2820 | 2800 | 2780 | ||
| 50C18D | 5000 | 2820 | 2800 | 2780 | ||
| 60C18D | 6000 | 3615 | 3600 | 3595 | ||
| 65C18D | 6500 | 3910 | 3895 | 3890 | ||
Kliknutím na modré podtržené číslo v tabulce se Vám otevře příslušný technický list Vámi vybraného vozidla a formulář pro zaslání případné poptávky.

| Rozměry vozidla - délka nástavby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozvor | 3000 | 3450 | 3750 | 4100 | 4350 | 4750 |
| max. délka nástavby (mm) typy 35C (10/12/15/18) |
2570 | 3135 | 3745 | 4155 | - | - |
| max. délka nástavby (mm) typy 50C (15/18), 60C(15,18), 65C(15,18) |
- | 2960 | 3650 | - | 4590 | - |
Doplňující obsah
Kontaktujte nás
Prodej vozidel:
Tel: 281 921 974-6
Fax: 281 926 186
Servisní technici:
281 926 181-3 - IVECO
281 045 285 - FIAT
Náhradní díly:
281 926 187
Náhradní díly - fax:
281 921 982
Půjčovna:
777 028 594


