Furgony IVECO Daily
| Furgony | Objem nákl. prostoru (m3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 8.3 | 9 | 10.2 | 12 | 13.2 | 15.6 | 17.2 | |||
| Typ | Celková hmotnost (Kg) | Užitečná hmotnost (kg) | ||||||||
| 35S11V | 3500 | 1525 | 1480 | 1485 | 1445 | 1375 | 1340 | 1255 | 1230 | |
| 35S13V | 3500 | 1525 | 1480 | 1485 | 1445 | 1375 | 1340 | 1255 | 1230 | |
| 35S14V | 3500 | 1525 | 1480 | 1485 | 1445 | 1375 | 1340 | 1255 | 1230 | |
| 35S18V | 3500 | 1490 | 1450 | 1450 | 1410 | 1345 | 1310 | 1220 | 1175 | |
| 35C11V | 3500 | 1205 | 1175 | 1080 | 1040 | |||||
| 35C13V | 3500 | 1205 | 1175 | 1080 | 1040 | |||||
| 35C15V | 3500 | 1170 | 1140 | 1050 | 1010 | |||||
| 35C18V | 3500 | 1170 | 1140 | 1050 | 1010 | |||||
| 50C15V | 5200 | 2810 | 2780 | 2680 | 2640 | |||||
| 50C18V | 5200 | 2810 | 2780 | 2680 | 2640 | |||||
| 60C18V | 6000 | 3380 | ||||||||
| 65C18V | 6500 | 3855 | ||||||||
Kliknutím na modré podtržené číslo v tabulce se Vám otevře příslušný technický list Vámi vybraného vozidla a formulář pro zaslání případné poptávky.
Rozměry vozidla furgon Iveco Daily
| Rozvor (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní délka (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| H1 = 1545 | H2 = 1900 | H3 = 2100 | ||
| Vnitřní objem (kub. m) | ||||
| 3000 | 7,3 | 9,0 | - | 2600 |
| 3000L | 8,3 | 10,2 | 11,3 | 3000 |
| 3300 | - | 12,0 | 13,2 | 3520 |
| 3950 | - | 15,6 | 17,2 | 4560 |
| Boční posuvné dveře (š x v) (mm) | Celková délka (mm) | |||
| 3000 | 1100 x 1415 | 1100 x 1780 | - | 5077 |
| 3000L | 1100 x 1415 | 1100 x 1780 | 1100 x 1780 | 5477 |
| 3300 | - | 1250 x 1780 | 1250 x 1780 | 5997 |
| 3950 | - | 1250 x 1780 | 1250 x 1780 | 7012 |




Doplňující obsah
Kontaktujte nás
Prodej vozidel:
Tel: 281 921 974-6
Fax: 281 926 186
Servisní technici:
281 926 181-3 - IVECO
281 045 285 - FIAT
Náhradní díly:
281 926 187
Náhradní díly - fax:
281 921 982
Půjčovna:
777 028 594



